对比
一个系统,取代三个系统
许多中介会分别使用一套销售工具、一套出租入驻工具和一套物业管理软件。Keyrona 将它们整合在一起。
| 功能 | Keyrona | 常见的销售与出租 CRM | 常见的出租入驻平台 | 常见的物业管理软件 |
|---|---|---|---|---|
| 销售流程、看房与报价 | 已包含 | 已包含 | 非重点 | 因产品而异 |
| 出租与租约管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 在线租客申请与入住付款 | 已包含 | 通常需另加 | 已包含 | 因产品而异 |
| 租客甄选与租房资格核验记录 | 已包含 | 通常需另加 | 已包含 | 因产品而异 |
| 客户资金、租金与业主报表 | 已包含 | 已包含 | 因产品而异 | 已包含 |
| 证书与合规提醒 | 已包含 | 已包含 | 因产品而异 | 已包含 |
| 维修工单,支持承包商和租客门户 | 已包含 | 因产品而异 | 非重点 | 已包含 |
| 短租、公寓楼和楼宇整体管理 | 已包含 | 因产品而异 | 非重点 | 因产品而异 |
| 您自己的房源网站和客户门户 | 已包含 | 通常需另加 | 非重点 | 因产品而异 |
| AI 房源信息、客户摘要与维修分流 | 已包含 | 因产品而异 | 因产品而异 | 因产品而异 |
| 网站和门户支持 6 种语言 | 已包含 | 因产品而异 | 因产品而异 | 因产品而异 |
| 只为您启用的模块付费 | 已包含 | 因产品而异 | 因产品而异 | 因产品而异 |
各类示例:销售与出租 CRM,如 Reapit、Street 和 Alto;出租入驻平台,如 Goodlord;物业管理软件,如 Arthur Online。 这是基于 2026 年 11 月公开信息,对各类软件通常涵盖内容所做的一般比较。它并非对任何单一产品的评测;功能和方案会变化,请以各供应商提供的具体信息为准。