Anında değerleme
Evim ne kadar eder?
Anında bir tahmin almak için postanızı ve mülk türünüzü girin; tahmin, son üç yılda yakınınızdaki resmi HM Land Registry satışlarına dayanır. Ardından, yerel bir uzman size ücretsiz ve doğru bir değer söylesin.
- 1. Yakındaki gerçek satışlardan anında aralık
- 2. Yerel bir uzman, ayrıntıları netleştirmek için sizi arar
- 3. Ücretsiz, bağlayıcılığı olmayan yüz yüze değerleme
Merkezi Londra'daki (W1U) yakın tarihli satışlar
Ortalama satış
£4,850,000
57 satışlar
Daire
£4,850,000
55 satışlar
Sıralı ev
£7,500,000
1 satışlar
Diğer
£2,500,000
1 satışlar
| Adres | Tip | Tarih | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Flat 4 Wendover Court Chiltern Street, W1U 7NS | Daire | Ağu 2026 | £1,250,000 |
| Flat B 34 George Street, W1U 7DP | Daire | Haz 2026 | £1,360,000 |
| Flat C 34 George Street, W1U 7DP | Daire | Haz 2026 | £1,490,000 |
| Flat 9 30 Blandford Street, W1U 4BY | Daire | May 2026 | £1,500,000 |
| Flat 12 Admiral Court, 45 Blandford Street, W1U 7HG | Daire | Şub 2026 | £770,000 |
| Flat 74 Wendover Court Chiltern Street, W1U 7NX | Daire | Oca 2026 | £750,000 |
| Flat 23 40 Blandford Street, W1U 4ED | Daire | Ara 2025 | £640,000 |
| Flat 58 30 Blandford Street, W1U 4BY | Daire | Ara 2025 | £1,150,000 |
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data, son 3 yıl, yaklaşık 1 km çevresinde. HM Land Registry verilerini içerir © Crown copyright ve veritabanı hakkı.
